Hidranti interiori si exteriori
Hidrant de suprafata

| DN | Adancime de ingropare (mm) | Inaltime hidrant (mm) | Masa (kg) |
| 80 | 1000 | 1850 | 55,6 |
| 1250 | 2100 | 60,2 | |
| 1500 | 2350 | 64,8 | |
| 100 | 1000 | 1850 | 62 |
| 1250 | 2100 | 71,5 | |
| 1500 | 2350 | 81 |
Hidrant subteran

| DN | Adancime de ingropare (mm) | Inaltime hidrant (mm) | Masa (kg) |
| 80/65 | 1000 | 1850 | 56 |
| 1250 | 2100 | 62 | |
| 1500 | 2350 | 68 | |
| 100 | 1000 | 1850 | 69 |
| 1250 | 2100 | 76 | |
| 1500 | 2350 | 83 |
Hidrant portativ
Tip 1:
- cot simplu (IA ; IB ; IC)
Tip 2:
- cot dublu (IIA ; IIB ; IIC)
Presiune nominala: 10 bar
Executie conform STAS 698
| Tip hidrant |
D(mm) | L(mm) | H(mm) | Masa (kg) |
| 1A | 100 | 330 | 780 | 14,5 |
| 2A | 16,2 | |||
| 1B | 70 | 250 | 740 | 8,8 |
| 2B | 11,0 | |||
| 1C | 8,0 | |||
| 2C | 10,0 |





